ஜுன் ௨௯(29) ௨௦௦௭(2007)ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதலாவது கைப்பேசி ஐ-போனை வெளியிட்டது.
ஐ-போன் என்பது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் நுண்ணறி பேசி வரிசைகள் ஆகும். இது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐஓஎஸ் நகர்பேசி இயங்குதளத்தால் செயல்படுகிறது. இந்த நகர்பேசி தொடுதிரைத் தொழில்நுட்பம் கொண்டது
ஐபோன் ( ஆப்பிள் iOS மொபைல் இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது.இது ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் ,இதன் முதல் தலைமுறை ஜூன் 29, 2007 அன்று வெளியானது. சமீபத்திய ஐபோன், ஏழாவது தலைமுறை ஐபோன் 5C மற்றும் ஐபோன் 5S, செப்டம்பர் 10, 2013 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஐபோன்களை பற்றி பார்ப்போம்
Discontinued | Current |
Model | iPhone (1st generation) | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initialoperating system | iPhone OS 1.0 | iPhone OS 2.0 | iPhone OS 3.0 | iOS 4.0 (GSM) iOS 4.2.5 (CDMA) | iOS 5.0 | iOS 6.0 | iOS 7.0 | ||
Highest supported operating system | iPhone OS 3.1.3 | iOS 4.2.1 | iOS 6.1.6 | iOS 7.1.1 | iOS 7.1.1 (Unreleased iOS 8 compatible) | ||||
Display | 3.5 in (89 mm), 3:2 aspect ratio, scratch-resistantglossy glass covered screen, 262,144-color (18-bit)TN LCD, 480 × 320 px (HVGA) at 163 ppi, 200:1contrast ratio | In addition to prior, features a fingerprint-resistant oleophobiccoating, and 262,144-color (18-bit) TN LCD with hardware spatial dithering | 3.5 in (89 mm), 3:2 aspect ratio,aluminosilicate glass covered 16,777,216-color (24-bit) IPS LCD screen, 960 × 640 px at 326 ppi, 800:1 contrast ratio, 500cd⁄m² max brightness | 4 in (100 mm), 71:40 aspect ratio, 1136 x 640 px screen resolution at 326 ppi | |||||
Storage | 4, 8 or 16 GB | 8 or 16 GB | 8, 16 or 32 GB | 8, 16, 32 or 64 GB | 16, 32 or 64 GB | 8,16 or 32 GB | 16, 32 or 64 GB | ||
Processor | 620 MHz (underclocked to 412 MHz) Samsung 32-bitRISC ARM (32 KB L1) 1176JZ(F)-S v1.0 | 833 MHz (underclocked to 600 MHz)ARM Cortex-A8 Samsung S5PC100 (64 KB L1 + 256 KB L2) | 1 GHz(underclocked to 800 MHz) ARMCortex-A8 Apple A4(SoC) | 1 GHz (underclocked to 800 MHz) dual-coreARM Cortex-A9Apple A5 (SoC) | 1.3 GHz dual-core Apple-designed ARMv7s Apple A6 | 1.3 GHz dual-core Apple-designedARMv8-A 64-bitApple A7 with M7 motion coprocessor | |||
Bus frequency and width | 103 MHz (32-bit) | 100 MHz (32-bit) | 100 MHz (64-bit) | 250 MHz (64-bit) | |||||
Graphics | PowerVR MBX Lite 3D GPU(103 MHz) | PowerVR SGX535 GPU (150 MHz in 3GS and 200 MHz in iPhone 4) | PowerVRSGX543MP2 (dual-core, 200 MHz) GPU | PowerVR SGX543MP3 (tri-core, 266 MHz) GPU | PowerVR G6430(four cluster) GPU. | ||||
Memory | 128 MB LPDDR DRAM (137 MHz) | 256 MB LPDDR DRAM(200 MHz) | 512 MB LPDDR2 DRAM200 MHz) | 1 GB LPDDR2 DRAM | 1 GB LPDDR3 DRAM | ||||
Connector | USB 2.0 dock connector | Lightning connector | |||||||
Connectivity | Wi-Fi (802.11 b/g) | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) | ||||||
GPS | No | Yes | |||||||
Digital compass | No | Yes | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR (Cambridge Bluecore4) | Bluetooth 2.1 + EDR (Broadcom 4325), | Bluetooth 4.0 | ||||||
Cellular | Quad bandGSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | In addition to prior: Tri-band 3.6 MbpsUMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) | In addition to prior: 7.2 Mbit/s HSDPA | In addition to prior: Penta-band UMTS/HSDPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz), 5.76 Mbit/s HSUPA | In addition to prior: 14.4 Mbit/s HSDPA (4G on AT&T), Dynamically switching dual antenna, Combined GSM/CDMA World phone ability | In addition to prior: LTE, HSPA+ and DC-HSDPA | None in addition to prior | None in addition to prior | |
CDMA model: Dual-bandCDMA/EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | |||||||||
SIM card form-factor | Mini-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM | ||||||
Additional Features | Wi-Fi (802.11b/g) USB power adapter earphones with remote and mic | In addition to prior: Assisted GPS | In addition to prior: Voice control Digital compass Nike+ Volume controls on earphones | In addition to prior: Wi-Fi (802.11b/g/n) [802.11n on 2.4 GHz] 3-axis gyroscope Dual-mic noise suppression | In addition to prior: GLONASS support Siri voice assistant | In addition to prior: Wi-Fi(802.11a/b/g/n) [802.11n on 2.4 GHz and 5 GHz] Triple microphone noise suppression Revised iPod earpods | None in addition to prior | In addition to iPhone 5: Touch ID (finger-print scanner in home button) | |
Cameras | Back | 2 MP f/2.8 | 3 MP photos, VGA(480p) video at 30 fps,macro focus | 5 MP photos, f/2.8,720p HD video (30 fps), Back-illuminated sensor,LED flash | 8 MP photos, f/2.4,1080p HD video (30 fps), Back-illuminated sensor,face detection, video stabilization, panorama | 8 MP photos with 1.4µ pixels, f/2.4,1080p HD video (30 fps), Infrared cut-off filter, Back-illuminated sensor, face detection, video stabilization, panorama and ability to take photos while shooting videos | 8 MP photos with 1.5µ pixels, f/2.2aperture, 1080pHD video (30 fps) or 720 HD video slo-mo video at 120 fps, improved video stabilization,True Tone flash,Infrared cut-off filter, Back-illuminated sensor, face detection, panorama, ability to take photos while shooting videos and Burst mode | ||
Front | No | VGA (0.3 MP) photos and videos (30 fps) | 1.2 MP photos with 1.75µ pixels,720p HD video (30 fps), Back-illuminated sensor | 1.2 MP photos with 1.9µ pixels,720p HD video (30 fps), Back-illuminated sensor | |||||
Audio codec | Wolfson MicroelectronicsWM8758BG | Wolfson Microelectronics WM6180C | Cirrus Logic CS42L61 (CLI1495B0; 338S0589) | Cirrus Logic CLI1560B0 (338S0987) | Cirrus Logic CLI1583B0/CS35L19 (338S1077) | ||||
Materials | Aluminum, glass, steel, and black plastic | Glass, plastic, and steel; black or white (white not available for 8 GB models) | Black or white aluminosilicate glass and stainless steel | Black with anodized aluminium "Slate" metal or white with "Silver" aluminium metal | White, pink, yellow, blue or green polycarbonate | Silver (white front with "Silver" aluminium metal back), Space Gray (Black front with anodized aluminium "Space Gray" metal back) or Gold (white front with anodized aluminium "Gold" metal back) | |||
Power | Built-in non-removable rechargeable lithium-ion polymer battery | ||||||||
3.7 V 5.18 W·h (1,400 mA·h) | 3.7 V 4.12 W·h(1,150 mA·h) | 3.7 V 4.51 W·h(1,219 mA·h) | 3.7 V 5.25 W·h(1,420 mA·h) | 3.7 V 5.3 W·h(1,432 mA·h) | 3.8 V 5.45 W·h(1,440 mA·h) | 3.8 V 5.73 W·h(1,507 mA·h) | 3.8 V 5.96 W·h(1,570 mA·h) | ||
Rated battery life (hours) | audio: 24 video: 7 Talk over 2G: 8 Browsing internet: 6 Standby: 250 | audio: 24 video: 7 Talk over 3G: 5 Browsing over 3G: 5 Browsing over Wi-Fi: 9 Standby: 300 | audio: 30 video: 10 Talk over 3G: 5 Browsing over 3G: 5 Browsing over Wi-Fi: 9 Standby: 300 | audio: 40 video: 10 Talk over 3G: 7 Browsing over 3G: 6 Browsing over Wi-Fi: 10 Standby: 300 | audio: 40 video: 10 Talk over 3G: 8 Browsing over 3G: 6 Browsing over Wi-Fi: 9 Standby: 200 | audio: 40 video: 10 Talk over 3G: 8 Browsing over 3G: 8 Browsing over LTE: 8 Browsing over Wi-Fi: 10 Standby: 225 | audio: 40 video: 10 Talk over 3G: 10 Browsing over 3G: 8 Browsing over LTE: 10 Browsing over Wi-Fi: 10 Standby: 250 | ||
Dimensions | 115 mm (4.5 in) H 61 mm (2.4 in) W 11.6 mm (0.46 in) D | 115.5 mm (4.55 in) H 62.1 mm (2.44 in) W 12.3 mm (0.48 in) D | 115.2 mm (4.54 in) H 58.6 mm (2.31 in) W 9.3 mm (0.37 in) D | 123.8 mm (4.87 in) H 58.6 mm (2.31 in) W 7.6 mm (0.30 in) D | 124.4 mm (4.90 in) H 59.2 mm (2.33 in) W 8.97 mm (0.353 in) D | 123.8 mm (4.87 in) H 58.6 mm (2.31 in) W 7.6 mm (0.30 in) D | |||
Weight | 135 g (4.8 oz) | 133 g (4.7 oz) | 135 g (4.8 oz) | 137 g (4.8 oz) | 140 g (4.9 oz) | 112 g (4.0 oz) | 132 g (4.7 oz) | 112 g (4.0 oz) | |
Model Number | A1203 | A1324 (China) A1241 | A1325 (China) A1303 | A1349 (CDMA model) A1332 (GSM model) | A1431 (GSM China) A1387 | A1428 (GSM model) A1429 (GSM and CDMA model) A1442 (CDMA model, China) | A1532 (North America) A1456 (US & Japan) A1507 (Europe) A1529 (Asia & Oceania) | A1533 (North America) A1453 (US & Japan) A1457 (Europe) A1530 (Asia & Oceania) | |
Released | 4, 8 GB: June 29, 2007 16 GB: February 5, 2008 | All models: July 11, 2008 | 16, 32 GB: June 19, 2009 8 GB black: June 24, 2010 | 16, 32 GB: June 24, 2010 CDMA: February 10, 2011 White: April 28, 2011 8 GB: October 14, 2011 | 16, 32, 64 GB: October 14, 2011 8 GB: September 20, 2013 | All models: September 21, 2012 | 16, 32 GB: September 20, 2013 8 GB: March 18, 2014 | All models: September 20, 2013 | |
Discontinued | 4 GB: September 5, 2007 8, 16 GB: July 11, 2008 | 16 GB: June 8, 2009 8 GB black: June 7, 2010 | 16, 32 GB: June 24, 2010 8 GB black: September 12, 2012 | 16, 32 GB: October 4, 2011 8 GB: September 10, 2013 | 32, 64 GB: September 12, 2012 16 GB: September 10, 2013 8 GB: In Production | All models: September 10, 2013 | In Production |
மேலும் சில நிகழ்வுகள் இந்நாளில்
சீசெல்சு - விடுதலை நாள் (1976)
1534 - பிரின்ஸ் எட்வேர்ட் தீவு சாக் கார்ட்டியே என்ற ஐரோப்பியரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
1613 - லண்டனில் உள்ள குளோப் நாடகமாளிகை தீயில் எரிந்து அழிந்தது.
1786 - அலெக்சாண்டர் மாக்டொனெல் மற்றும் 500 கத்தோலிக்கர்கள் ஸ்கொட்லாந்தில் இருந்து சென்று ஒண்டாரியோவின் கிளென்கரி என்ற ஊரில் குடியேறினர்.
1814 - மெதடிஸ்த திருச்சபையைச் சேர்ந்த ஆறு மதப்பரப்புனர்கள் இலங்கையின் காலி நகரை வந்தடைந்தனர்.
1850 - வான்கூவர் தீவில் நிலக்கரி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
1864 - கனடாவில் கியூபெக்கில் தொடருந்து விபத்தில் 99 பேர்
கொல்லப்பட்டனர்.
1880 - பிரான்ஸ் டெஹீட்டி தீவைக் கைப்பற்றியது.
1888 - ஜோர்ஜ் எடுவார்ட் கவ்ராட் என்பவர் ஆண்டெலின் எகிப்தில் இசுரேல் என்ற ஆக்கத்தை கிராமபோன் உருளை ஒன்றில் பதிவு செய்தார்.
1895 - சாரின் உருசியப் அரசின் படைக்குக் கட்டாய ஆளெடுக்கும் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து டுகோபார் தமது ஆயுதங்களை எரித்தனர்.
1904 - மொஸ்கோவில் இடம்பெற்ற சூறாவளியினால் சுமார் 1.500 வீடுகள், கட்டடங்கள் அழிந்தன.
1914 - கிரிகோரி ரஸ்புட்டீன் சைபீரியா நகரில் உள்ள அவரது வீட்டில் இடம்பெற்ற கொலை முயற்சி ஒன்றில் தப்பினார்.
1925 - கலிபோர்னியாவில் 6.3 நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதில் சாண்டா பார்பரா என்ற இடம் முற்றாக அழிந்தது.
1976 - சீசெல்சு ஐக்கிய இராச்சியத்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்தது.
1995 - அட்லாண்டிஸ் விண்ணோடம் ரஷ்யாவின் மீர் விண்வெளி நிலையத்துடன் முதற்தடவையாக இணைந்தது.
1995 - தென் கொரியாவின் சியோலில் சம்பூங் பல்பொருள் அங்காடி இடிந்து வீழ்ந்ததில் 501 பேர் கொல்லப்பட்டு 937 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
2002 - தென் கொரியாவுக்கும் வட கொரியாவுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற கடல் மோதலில் ஆறு தென் கொரிய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டு ஒரு வட கொரியக் கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட்டது.
2007 - ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதலாவது கைப்பேசி ஐ-போனை வெளியிட்டது.
இந்நாளில் பிறந்தநாள் கொண்டாடும் பிரபலங்கள்
1945 - சந்திரிகா குமாரதுங்க, இலங்கையின் நான்காவது அதிபர்
1981 - ஜோ ஜான்சன், அமெரிக்கக் கூடைப்பந்து ஆட்டக்காரர்
1925 - ஜார்ஜியோ நபோலிடானோ, 11வது இத்தாலிய அரசுத்தலைவர்
1978 - நிக்கோல் செர்சிங்கர், அமெரிக்கப் பாடகர், நடிகை
இந்நாளில் மறைந்த பிரபலங்கள்
2009 - வ. ஐ. சுப்பிரமணியம், மொழியியல் அறிஞர் (பி. 1926)